邢臺(tái)公務(wù)員考試
2016年邢臺(tái)臨城中學(xué)招聘教師進(jìn)入體檢、考察人員公示
http://m.scionofkirkland.com 2016-02-18 來(lái)源:臨城縣政府網(wǎng)
邢臺(tái)臨城中學(xué)公開(kāi)招聘教師進(jìn)入體檢、考察人員公示
臨城中學(xué)公開(kāi)招聘教師進(jìn)入體檢、考察人員公示 |
||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 報(bào)考職位 | 職位 代碼 | 考場(chǎng) | 考號(hào) | 總成績(jī) |
1 | 吳曉珍 | 女 | 140724198802200124 | 高中語(yǔ)文教師 | 15001 | 28 | 20161090 | 75.48 |
2 | 邢萌萌 | 女 | 130524198803070023 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 15002 | 28 | 20161098 | 72.86 |
3 | 李少科 | 男 | 13052219881013247X | 高中數(shù)學(xué)教師 | 15002 | 28 | 20161102 | 69.24 |
4 | 任慶華 | 女 | 130582198903282625 | 高中英語(yǔ)教師 | 15003 | 28 | 20161104 | 76.04 |
5 | 趙亞丹 | 女 | 130522199110121483 | 高中英語(yǔ)教師 | 15003 | 28 | 20161105 | 75.96 |
6 | 賀增義 | 男 | 130533198811071217 | 高中物理教師 | 15004 | 29 | 20161131 | 76.04 |
7 | 趙丁亞 | 女 | 130522198811010028 | 高中化學(xué)教師 | 15005 | 29 | 20161137 | 78.14 |
8 | 李碩 | 女 | 130522199105050043 | 高中化學(xué)教師 | 15005 | 29 | 20161146 | 76.68 |
9 | 閆紅 | 女 | 130522199112071029 | 高中生物教師 | 15006 | 29 | 20161151 | 80.24 |
10 | 張明輝 | 男 | 130522198701271219 | 高中歷史教師 | 15007 | 30 | 20161167 | 78.94 |
11 | 楊然 | 女 | 130522198710071243 | 高中地理教師 | 15008 | 30 | 20161173 | 79.5 |
12 | 李丹 | 女 | 130224198702151549 | 高中政治教師 | 15009 | 30 | 20161180 | 82.56 |
13 | 牛玉娟 | 女 | 130522198901170623 | 高中體育教師 | 15010 | 30 | 20161194 | 71.78 |
14 | 李琦琦 | 女 | 130502199012150648 | 高中美術(shù)教師 | 15011 | 31 | 20161208 | 73.84 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)