各市
衡水市2012年特警招錄進(jìn)入體能測(cè)評(píng)人員名單
http://m.scionofkirkland.com 2012-08-20 來源:衡水市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)
衡水市2012年特警招錄進(jìn)入體能測(cè)評(píng)人員名單
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 身份證號(hào) | 報(bào)考職位 |
1 | 劉洋 | 60183111402 | 男 | 131182198901056658 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
2 | 白佳程 | 60183104324 | 男 | 131182198903056635 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
3 | 王靖 | 60183109607 | 男 | 131102198711180613 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
4 | 時(shí)威 | 60183116814 | 男 | 131123198801220318 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
5 | 吳曉寧 | 60183109620 | 男 | 131128198803010658 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
6 | 單亮筑 | 60183104107 | 男 | 131121198903105035 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
7 | 曹一 | 60183104118 | 男 | 220204198806255111 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
8 | 吳曉京 | 60183112322 | 男 | 131128198803010631 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
9 | 孫工 | 60183106422 | 男 | 131102198807190410 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
10 | 譚克 | 60183108708 | 男 | 13112319881103421X | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
11 | 劉磊 | 60183112010 | 男 | 131121198802020016 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
12 | 趙健 | 60183115402 | 男 | 131102198803164610 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
13 | 李一男 | 60183115821 | 男 | 131102199012220430 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
14 | 袁木 | 60183112104 | 男 | 131123198901022714 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
15 | 杜昊 | 60183112016 | 男 | 131102198901050211 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
16 | 劉騰 | 60183106023 | 男 | 131102198804250617 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
17 | 高健 | 60183113425 | 男 | 130204198908120611 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
18 | 李海 | 60183109326 | 男 | 130421198909103917 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
19 | 孫騰 | 60183115526 | 男 | 130982198711090110 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
20 | 孟祥雷 | 60183104016 | 男 | 131182198910264213 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
21 | 張帥 | 60183111427 | 男 | 131182198711016612 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
22 | 張楠 | 60183116213 | 男 | 131128198805166613 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
23 | 曹化嶸 | 60183113129 | 男 | 131102198911151016 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
24 | 馮科 | 60183111829 | 男 | 130124198910170079 | 18003007-衡水專業(yè)A(5人) |
25 | 武元元 | 60183114724 | 男 | 13112319880215421X | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
26 | 李平安 | 60183109522 | 男 | 131102198909131016 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
27 | 江學(xué)毅 | 60183114419 | 男 | 131121198911030010 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
28 | 何鍵 | 60183112526 | 男 | 131102198809010436 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
29 | 齊振勇 | 60183103920 | 男 | 131181198712280312 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
30 | 王新龍 | 60183106402 | 男 | 131102198911040818 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
31 | 張恩栓 | 60183110107 | 男 | 131102198802183019 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
32 | 王哲 | 60183108017 | 男 | 131102199006244612 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
33 | 張奇 | 60183115501 | 男 | 131102198809060636 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
34 | 劉通 | 60183106317 | 男 | 131127198707273195 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
35 | 曹政 | 60183114825 | 男 | 131102198911022011 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
36 | 劉國(guó)輝 | 60183106211 | 男 | 131127198804255239 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
37 | 支文謙 | 60183114905 | 男 | 131182198709104453 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
38 | 李佳佳 | 60183108111 | 男 | 131182198712072018 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
39 | 劉勇 | 60183110109 | 男 | 131127198909284394 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
40 | 郭巍 | 60183110207 | 男 | 131102198708060813 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
41 | 劉夢(mèng)迪 | 60183111627 | 男 | 131182198904046615 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
42 | 張玉路 | 60183111507 | 男 | 131127198710204350 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
43 | 韓雨 | 60183112501 | 男 | 131127198708120035 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
44 | 魏建峰 | 60183113014 | 男 | 131102198909210814 | 18003008-衡水專業(yè)B(5人) |
45 | 周世泰 | 60183110009 | 男 | 131181198912123530 | 18003009-衡水專業(yè)C(4人) |
46 | 梁勝利 | 60183112524 | 男 | 131102198902121413 | 18003009-衡水專業(yè)C(4人) |
47 | 張雪松 | 60183107809 | 男 | 131102198901100012 | 18003009-衡水專業(yè)C(4人) |
48 | 孫明凱 | 60183110101 | 男 | 131102198905190211 | 18003009-衡水專業(yè)C(4人) |
49 | 王旭 | 60183115005 | 男 | 131182198807016617 | 18003009-衡水專業(yè)C(4人) |
50 | 王建偉 | 60183111905 | 男 | 130425198807275879 | 18003009-衡水專業(yè)C(4人) |
51 | 王昭華 | 60183105804 | 男 | 131102198710290239 | 18003009-衡水專業(yè)C(4人) |
52 | 盧騰林 | 60183107221 | 男 | 131102198803190616 | 18003009-衡水專業(yè)C(4人) |
53 | 劉博 | 60183105305 | 男 | 131126199001250096 | 18003009-衡水專業(yè)C(4人) |
54 | 張新芳 | 60183109304 | 男 | 411330198803022018 | 18003009-衡水專業(yè)C(4人) |
55 | 欒志兵 | 60183111803 | 男 | 131102198907121439 | 18003009-衡水專業(yè)C(4人) |
56 | 王雨 | 60183110625 | 男 | 131102198901283015 | 18003009-衡水專業(yè)C(4人) |
57 | 張卿 | 60183115515 | 男 | 131123198911064213 | 18003009-衡水專業(yè)C(4人) |
58 | 侯龍飛 | 60183114922 | 男 | 131124198808250217 | 18003009-衡水專業(yè)C(4人) |
59 | 張亮 | 60183107216 | 男 | 131181198712253517 | 18003009-衡水專業(yè)C(4人) |
60 | 閆彥 | 60183112917 | 男 | 131127198911270039 | 18003009-衡水專業(yè)C(4人) |
61 | 李劍飛 | 60183114026 | 男 | 131102198803010216 | 18003009-衡水專業(yè)C(4人) |
62 | 付俊杰 | 60183104320 | 男 | 131121198710140010 | 18003009-衡水專業(yè)C(4人) |
63 | 李光 | 60183106104 | 男 | 131121198903223410 | 18003010-衡水專業(yè)D(2人) |
64 | 孫冰 | 60183106502 | 男 | 131102198911040455 | 18003010-衡水專業(yè)D(2人) |
65 | 孫霄然 | 60183116217 | 男 | 13110219880127041X | 18003010-衡水專業(yè)D(2人) |
66 | 趙陽(yáng) | 60183103814 | 男 | 131102198711294418 | 18003010-衡水專業(yè)D(2人) |
67 | 羅建強(qiáng) | 60183116005 | 男 | 131102198901201016 | 18003011-衡水專業(yè)E(2人) |
68 | 王松 | 60183111324 | 男 | 131181198801213517 | 18003011-衡水專業(yè)E(2人) |
69 | 呂廣宇 | 60183107328 | 男 | 131122198811050213 | 18003012-衡水專業(yè)F(4人) |
70 | 李偉 | 60183113609 | 男 | 131102198810050435 | 18003012-衡水專業(yè)F(4人) |
71 | 張愛群 | 60183106326 | 男 | 131102198810222073 | 18003012-衡水專業(yè)F(4人) |
72 | 楊揚(yáng) | 60183107407 | 男 | 131123198808114235 | 18003012-衡水專業(yè)F(4人) |
73 | 葉森杰 | 60183106022 | 男 | 131122198810241819 | 18003012-衡水專業(yè)F(4人) |
74 | 朱志江 | 60183114630 | 男 | 131127198710011997 | 18003012-衡水專業(yè)F(4人) |
75 | 常紅超 | 60183115729 | 男 | 130428198802230355 | 18003012-衡水專業(yè)F(4人) |
76 | 李辰東 | 60183106528 | 男 | 131181198801043554 | 18003012-衡水專業(yè)F(4人) |
77 | 賈建禹 | 60183106511 | 男 | 131182198707216654 | 18003012-衡水專業(yè)F(4人) |
78 | 馬澤鵬 | 60183106524 | 男 | 13118119880429077X | 18003012-衡水專業(yè)F(4人) |
2012年8月20日